首页  amjs澳金沙门概况   教师队伍  本科教育  研究生教育  科学研究  招生就业  新闻中心  学科设置  精品课程  人才招聘  学团园地  校友文化 
  amjs澳金沙门通知
 
 amjs澳金沙门通知 
 amjs澳金沙门新闻 

当前位置: 首页>>新闻中心>>amjs澳金沙门通知>>正文
 
amjs澳金沙门(china)官方网站研究生拟录取考生名单(第一批)
2018-03-29 15:26  
拟录取考生名单(第一批)
单位:amjs澳金沙门
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 理论物理 101408015007837 韩孟桐 359 87.11 76.39
2 理论物理 101408015007835 王崇 321 80.91 69.21
3 理论物理 101408015007836 张羡 312 84.20 68.94
4 理论物理 101408015007839 佟辛妤 282 84.87 64.94
5 理论物理 101408015007850 徐月 296 87.18 67.59
6 理论物理 101418121193873 赵航 287 90.29 67.27
7 粒子物理与原子物理 101408015007843 陈丽新 336 86.81 73.08
8 粒子物理与原子物理 101408015007883 杨媛 285 82.05 64.52
9 粒子物理与原子物理 101838219309439 李志 320 85.03 70.31
10 粒子物理与原子物理 101418121072098 罗霄 288 85.89 66.09
11 原子与分子物理 101458000007892 彭林康 373 80.28 76.30
12 原子与分子物理 101838213207747 李鑫蕊 343 79.55 71.89
13 原子与分子物理 101838219306519 李林丽 331 82.42 71.07
14 原子与分子物理 101838219306493 赵桂婕 349 73.07 70.78
15 原子与分子物理 102008211306169 郭嘉欣 297 81.14 65.92
16 原子与分子物理 102008211306152 朱思源 294 80.54 65.32
17 凝聚态物理 101408015007874 孙浩 365 84.38 76.41
18 凝聚态物理 101408015007871 何盼 328 88.74 72.54
19 凝聚态物理 101408015007873 宗肖航 326 87.16 71.79
20 凝聚态物理 101408015007856 徐晓丽 331 82.15 70.98
21 凝聚态物理 101408015007868 赵利平 310 85.30 68.99
22 凝聚态物理 101408015007866 刘月 318 79.82 68.47
23 光学 101408015007887 宫泽华 329 84.34 71.36
24 光学 101408015007886 陶俊杰 292 92.51 68.63
25 光学 101408015007878 韩宏悦 301 86.90 68.21
26 光学 101408015007879 马静怡 292 86.37 66.79
27 光学 101408015007882 季杰 296 84.26 66.72
28 光学 101408015007885 张颖 290 81.73 65.12
29 微电子学与固体电子学 101408015007894 杜佳恒 378 92.69 80.73
30 微电子学与固体电子学 101408015007899 许强 351 82.92 74.01
31 微电子学与固体电子学 101408015007895 赵宝财 286 85.96 65.83
32 微电子学与固体电子学 101408015007891 祁鹏赫 282 84.81 64.92
33 微电子学与固体电子学 102138010001074 程帅 338 85.02 72.83
34 微电子学与固体电子学 101418123225853 赵日新 328 87.48 72.16
35 微电子学与固体电子学 102138010000174 雷杰 318 83.43 69.55
36 微电子学与固体电子学 144308136000055 段梦月 298 89.98 68.71
37 微电子学与固体电子学 104228510105169 陈韵怡 303 81.84 66.97
38 微电子学与固体电子学 101418121414244 赵婵君 296 82.92 66.32
39 测试计量技术及仪器 周阳 推荐免试
40 测试计量技术及仪器 101408015007903 李长棣 294 86.79 67.20
41 测试计量技术及仪器 101408015007902 李俭 285 89.14 66.64
42 测试计量技术及仪器 101408015007904 杨文杰 288 85.10 65.85
43 测试计量技术及仪器 100068210502559 刘启东 288 93.19 68.28
44 集成电路工程 101838215111348 柯志鸣 291 87.70 67.05
45 集成电路工程 104878000135484 代初晨 308 77.04 66.23
46 集成电路工程 102138010000202 顾雅婕 287 84.86 65.64
47 集成电路工程 107018143066611 李键 272 86.40 64.00
48 集成电路工程 101418121031951 孙永涓 272 85.07 63.60
注: 1. 各列不得删减
2. 列F“复试成绩”、列G“总成绩”保留2位小数
3. 列F“复试成绩”由复试各科目按所占权重相加得出
4. 各专业内按总成绩由高到低排序
5.   拟录取名单公示时间不少于10个工作日,公示期间名单不得修改;名单如有变动,须对变动部分做出说明,并对变动内容另行公示10个工作日。
6.最终拟录取结果经amjs澳金沙门研究生招生工作领导小组审定后,由研究生院统一进行公示

 

关闭窗口

sipayo.com

HTML MAP|XML MAP|TXT MAP